Răspuns :
Răspuns:
/ înseamnă linia de fracție
a) 1/2 + 3/4 = 2/4 + 3/4 = 5/4
b) 1/3 + 2/5 = 5/15 + 6/15 = 11/15
c) 2/3 + 3/4 = 8/12 + 9/12 = 17/12
d) 5/2 + 3/5 + 2/3 = 75/30 + 18/0 + 20/30 = 113/30
e) 3/2 + 1/4 = 6/4 + 1/4 = 7/4
f) 3/5 + 2/15 = 9/15 + 2/15 = 11/15
g) 1/6 + 5/18 = 3/18 + 5/18 = 8/18
h) 1/2 + 4/5 + 7/10 + 11/20 = 10/20 + 16/20 + 14/20 + 11/20 = 51/20
i) 5/8 + 7/12 = 15/24 + 14/24 = 29/24
j) 4/9 + 11/15 = 20/45 + 33/45 =53/45
k) 9/14 + 5/21 = 27/42 + 10/42 = 37/42
Sper ca te-am ajutat!
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.