Răspuns :
In anul 2015 au fost realizate
669 + 917 + 1124 + 1738 = 4448 locuinte
daca 4448 reprezinta 100 %,
1. 669 reprezinta x = 669 x 100 : 4448 = 15,04%
2. 917 reprezinta y = 917 x 100 : 4448 =20,61 %
3. 1124 reprezinta w = 1124 x 100 : 4448 = 25,27%
4. 1738 reprezinta z = 1738 x 100 : 4448 =39,07%
------------------
99,99
in anul 2016 au fost construite
682 + 1158 + 1013 + 985 = 3838 locuinte
daca 3838 reprezinta 100 %
1. 682 reprezinta 682 x 100 : 3838 = 17,77 %
2. 1158 reprezinta 1158 x 100 : 3838 = 30,17%
3. 1013 reprezinta 1013 x 100 : 3838 = 26, 39 %
4. 985 reprezinta 985 x 100 : 3838 = 25,66%
------------
99,99 %
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.