Răspuns :
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
0,648-0,6=0 ,48 ; C) 12-2,1 =9,9 ; e) 6896071000-2040= 68960 ; f) 430-1,7=428,3
B) 3,24×0,2 - 0,4×1,5 = 0,648-0,6= 0,048
C) 0,0012×10.000 - 0,0021×1.000= 12-2,1=9,9
E) 7,1×10.000 - 2,04×1.000= 71.000-2.040= 68.960
F) 4,3×100 - 0,17×10= 430-1,7= 428,3
C) 0,0012×10.000 - 0,0021×1.000= 12-2,1=9,9
E) 7,1×10.000 - 2,04×1.000= 71.000-2.040= 68.960
F) 4,3×100 - 0,17×10= 430-1,7= 428,3
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.