Răspuns :
θ (grade) ,sin(θ), cos(θ)
0, 0.0000, 1.0000
24, 0.4067, 0.9135
48, 0.7431, 0.6691
72, 0.9511, 0.3090
96, 0.9945, -0.1045
120, 0.8660, -0.5000
144, 0.5878, -0.8090
168, 0.2079, -0.9781
192, -0.2079, -0.9781
216, -0.5878, -0.8090
240, -0.8660, -0.5000
264, -0.9945, -0.1045
288, -0.9511, 0.3090
312, -0.7431, 0.6691
336, -0.4067, 0.9135
360, 0.0000, 1.0000
Sper ca te-am ajutat!!
0, 0.0000, 1.0000
24, 0.4067, 0.9135
48, 0.7431, 0.6691
72, 0.9511, 0.3090
96, 0.9945, -0.1045
120, 0.8660, -0.5000
144, 0.5878, -0.8090
168, 0.2079, -0.9781
192, -0.2079, -0.9781
216, -0.5878, -0.8090
240, -0.8660, -0.5000
264, -0.9945, -0.1045
288, -0.9511, 0.3090
312, -0.7431, 0.6691
336, -0.4067, 0.9135
360, 0.0000, 1.0000
Sper ca te-am ajutat!!
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Informatică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.