Răspuns :
Răspuns:
[tex](a)\boldsymbol{ \red{40,31^{\circ}; \ 2418,6'; \ 145116''}}[/tex]
[tex](b)\boldsymbol{ \red{52,4525^{\circ}; \ 3147,15'; \ 188829''}}[/tex]
Explicație pas cu pas:
Știm că 1° = 60' = 3600'' și 1' = 60''
a) 40°18'36" = 40° + (18:60)° + (36:3600)° = 40° + 0,3° + 0,01° = 40,31°
40°18'36" = (40×60)' + 18' + (36:60)' = 2400' + 18' + 0,6' = 2418,6'
40°18'36" = (40×3600)'' + (18×60)'' + 36'' = 144000'' + 1080'' + 36'' = 145116''
b) 52°27'9" = 52° + (27:60)° + (9:3600)° = 52° + 0,45° + 0,0025° = 52,4525°
52°27'9" = (52×60)' + 27' + (9:60)' = 3120' + 27' + 0,15' = 3147,15'
52°27'9" = (52×3600)'' + (27×60)'' + 9'' = 187200'' + 1620'' + 9'' = 188829''
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.