Răspuns :
1. a)
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materiale consumabile | 4,000 lei |
TVA colectat | 760 lei |
Furnizori | | 4,760 lei
Casă | 4,760 lei |
Consum materiale | 4,000 lei |
```
1. b) Dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA, nu se înregistrează TVA-ul colectat:
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materiale consumabile | 4,000 lei |
Furnizori | | 4,000 lei
Casă | 4,000 lei |
Consum materiale | 4,000 lei |
```
2. a)
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materii prime | 25,000 lei |
Transport | 2,000 lei |
TVA colectat | 4,950 lei |
Furnizori | | 31,950 lei
Bancă | 31,950 lei |
Consum materii prime| 27,000 lei |
```
2. b) Dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA, nu se înregistrează TVA-ul colectat:
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materii prime | 25,000 lei |
Transport | 2,000 lei |
Furnizori | | 27,000 lei
Bancă | 27,000 lei |
Consum materii prime| 27,000 lei |
```
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.