Răspuns :
Răspuns:
- a) 800 : 8 = 100
100 × 8 = 800
800 : 100 = 8
- 500 : 5 = 100
100 × 5 = 500
500 : 100 = 5
- b) 59000 : 1000 = 59
1000 × 59 = 59000
59000 : 59 = 1000
- 66000 : 1000 = 66
1000 × 66 = 66000
66000 : 66 = 1000
- c) 3000 : 1000 = 3
3 × 1000 = 3000
3000 : 3 = 1000
- 5005 : 1000 = 5, 005
5, 005 × 1000 = 5005
5005 : 5, 005 = 1000
- d) 1650 : 10 = 165
165 × 10 = 1650
1650 : 165 = 10
- 7200 : 10 = 720
720 × 10 = 7200
7200 : 720 = 10
Succes!!! Coronița și abonare???
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.