👤

Determinați: 1% din 100;5% din 20;10% din 40;12% din 375;25% din 256;80% din 405;200% din 208;350% din 72.

Răspuns :

Pentru a calcula procentele cerute:

1. 1% din 100 = 100 * (1/100) = 1
2. 5% din 20 = 20 * (5/100) = 1
3. 10% din 40 = 40 * (10/100) = 4
4. 12% din 375 = 375 * (12/100) = 45
5. 25% din 256 = 256 * (25/100) = 64
6. 80% din 405 = 405 * (80/100) = 324
7. 200% din 208 = 208 * (200/100) = 416
8. 350% din 72 = 72 * (350/100) = 252

Acestea sunt valorile procentuale pentru fiecare dintre numerele date.