Răspuns :
Răspuns:
Explicație:
FOSFOR P Z=15 A=31 15p 16n 15e +15 -15 2e 8e 5e
SULF S 16 32 16 16 16 +16 -16 2e 8e 6e
CLOR Cl 17 35 17 18 17 +17 -17 2e 8e 7e
CARBON C 6 12 6 6 6 +6 -6 2e 4e
ARGON Ar 18 40 18 22 18 +18 -18 2e 8e 8e
OXIGEN O 8 16 8 8 8 +8 -8 2e 6e
ALUMINIU Al 13 27 13 14 13 +13 -13 2e 8e 3e
NATRIU Na 11 23 11 12 11 + 11 -11 2e 8e 1e
AZOT N 7 14 7 7 7 +7 -7 2e 5e
HIDROGEN H 1 1 1 0 1 +1 -1 1e
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Chimie. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.