Răspuns :
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
3 056; 3 945; 7 384; 8 506; 5 072; 6 538
Numerele aproximate prin lipsa la zeci :
3 056 => 3050
3 945 => 3940
7 384 => 7380
8 506 => 8500
5 072 => 5070
6 538 => 6530
Numerele aproximate prin lipsa la sute :
3 056 => 3000
3 945 => 3900
7 384 => 7300
8 506 => 8500
5 072 => 5000
6 538 => 6500
Numerele aproximate prin lipsa la mii :
3 056 => 3000
3 945 => 3000
7 384 => 7000
8 506 => 8000
5 072 => 5000
6 538 => 6000
-------------------------------------------------------------
Numerele aproximate prin adaos la zeci :
3 056 => 3060
3 945 => 3950
7 384 => 7390
8 506 => 8510
5 072 => 5080
6 538 => 6540
Numerele aproximate prin adaos la sute :
3 056 => 3100
3 945 => 4000
7 384 => 7400
8 506 => 8600
5 072 => 5100
6 538 => 6600
Numerele aproximate prin adaos la mii :
3 056 => 4000
3 945 => 4000
7 384 => 8000
8 506 => 9000
5 072 => 6000
6 538 => 7000
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de sprijin, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid.